Stell Dir vor, Du könntest essen so viel Du willst, ohne zuzunehmen. Ja, das geht. Mit Gemüse. Das meiste Gemüse hat so wenig Kalorien, dass Du davon Kiloweise essen kannst, ohne zuzunehmen. Die nachfolgende Tabelle listet den Kaloriengehalt auf, den 1 kg Gemüse hat - und 1 ganzes Kilogramm davon musst Du erst mal schaffen.
Nur bei Kartoffeln, Zuckererbsen und besonders bei Süßkartoffeln solltest Du langsam machen, da diese drei Gemüse relativ viele Kalorien enthalten.
Gurke | 1000 g | 120 kcal |
Chinakohl frisch | 1000 g | 140 kcal |
Rettich weiß frisch | 1000 g | 140 kcal |
Radieschen frisch | 1000 g | 150 kcal |
Blattspinat frisch | 1000 g | 170 kcal |
Schwarzwurzel frisch | 1000 g | 170 kcal |
Tomaten | 1000 g | 170 kcal |
Spargel frisch | 1000 g | 180 kcal |
Cocktailtomaten | 1000 g | 190 kcal |
Zucchini frisch | 1000 g | 190 kcal |
Steckrüben frisch mit Küchenabfall | 1000 g | 230 kcal |
Blumenkohl frisch | 1000 g | 230 kcal |
Rotkohl frisch | 1000 g | 230 kcal |
Stangenbohnen, grün | 1000 g | 250 kcal |
Kohlrabi frisch | 1000 g | 250 kcal |
Weißkohl frisch | 1000 g | 250 kcal |
Porree frisch | 1000 g | 260 kcal |
Mohrrübe frisch | 1000 g | 260 kcal |
Broccoli frisch | 1000 g | 260 kcal |
Kürbisse frisch | 1000 g | 270 kcal |
Rosenkohl frisch | 1000 g | 360 kcal |
rote Paprika frisch | 1000 g | 370 kcal |
Grünkohl frisch | 1000 g | 370 kcal |
Rote Bete | 1000 g | 420 kcal |
Kartoffeln ungeschält frisch gegart mit Küchenabfall | 1000 g | 570 kcal |
Zuckererbsen frisch / Zuckerschoten frisch / Kaiserschoten frisch | 1000 g | 590 kcal |
Süßkartoffeln | 1000 g | 1110 kcal |
Wenn Du wissen willst wie viel Du davon zunimmst, kannst Du das im Zunehmrechner Gemüse nachschlagen.